価格:47,090円(税込)
商品の特徴
20°バウンスで魅せる多彩な技
有効ソール幅を抑えることによりバウンスを感じすぎないソール設計。フェイスを開いたり閉じたり、上から入れたりとボールを操りやすく。リーディングエッジにクレセントカットを加えインパクトを安定。
商品スペック
横にスワイプしてスペックをチェック
| ヘッド | RAZZLE DAZZLE CS 05W.v | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト(°) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| ライ角(°) | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| ヘッド重量(g) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F.P(mm) | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 |
| バウンス | 20 | 20 | 18 | 16 |
| 材質/製法 | 軟鉄(S-20C)/一体鍛造+CNCミルド | |||
| 仕上げ | ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ | |||
| 原産国 | 日本 | |||
横にスワイプしてスペックをチェック
| シャフト | i70CW | i80CW | i95CW | i110CW | i125CW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレックス | S | R | Senior | S | R | X | S | R | X | S | R | X | S | |
| 長さ インチ(番手) | 40.0 -36.5(1,016-927) | |||||||||||||
| カット前重量(g) | 70 | 85 | 95 | 110 | 125 | |||||||||
| トルク(°) | 2.8-3.4 | 2.9-3.5 | 2.5-2.9 | 1.8-2.3 | 2.0-2.4 | 2.1-2.5 | 1.5-1.9 | 1.5-1.9 | 1.7-2.1 | 1.4-1.8 | ||||
| バット径 インチ(mm) | .600(15.25) | .600(15.25) | .600(15.25) | .605(15.37) | .602(15.29) | .600(15.25) | ||||||||
| チップ径 インチ(mm) | .355(9.00) | |||||||||||||
| 調子 | 先中調子 | 中調子 | 中元調子 | 中調子 | 中元調子 | 中調子 | 中元調子 | |||||||
| グリップ | |
|---|---|
| TOUR VELVET RUBBER BK | |
|
|
| TOUR VELVET RUBBER BK 360 | |
|
|
| IOMIC BA2 StickyEvo2.3 | |
|
|
| Masdagolf SLICK FIT GRIP | |
|
|
| ELITE GRIPS Y360 XT | |
|
|
| その他グリップご要望の場合は、備考欄にご記入ください | |
・納期は1~2週間程となります。
(在庫欠品の場合は延滞する場合がございます。ご了承ください)
・受注生産の為、ご注文後のキャンセルは出来ません。
・ご注文完了手続き後の注文内容の変更にはご対応出来ません。注文内容をご確認の上、ご注文をお願い申し上げます。
・受注生産品となりますので、代引決済は不可です。ご了承下さい。
・ご希望やご不明な点がございましたらお問い合わせください。