価格:237,540円(税込)
商品の特徴
オーセンティックなヘッド形状のマッスルバック
メジャータイトルホルダー達がこよなく愛したオーセンティックなヘッド形状のマッスルバックデザイン。厚く軟らかい打感を好むプレイヤーに、スーパースターと同じ本物の形状を望む方に。そして無くなってしまったあのブランドが大好きだったプレイヤーの切り替えに!
商品スペック
| 材質 | S20C(軟鉄) |
|---|---|
| 製法 | 鍛造+高精度ミーリング |
| 仕上げ | ニッケルクロムメッキ |
| シャフト選択肢 | NS.PRO.MODUS3 (105,115,120,SYSTEM3 125,130) |
| グリップ選択肢 | 自由選択 (グリップ項目に候補を記載しております) |
横にスワイプしてスペックをチェック
| LS 720MB | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 | 43.0 | 47.0 | |
| ライ角 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | |
| バウンス | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
| オフセット | 2.54 | 2.29 | 2.16 | 2.03 | 1.78 | 1.52 | 1.52 | |
| ヘッドウェイト | 249.0 | 257.0 | 264.0 | 271.0 | 278.0 | 285.0 | 289.0 | |
| 推奨長さ | 38.50 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.75 | |
注意事項
・納期は1~2週間程となります。
(在庫欠品の場合は延滞する場合がございます。ご了承ください)
・受注生産の為、ご注文後のキャンセルは出来ません。
・ご注文完了手続き後の注文内容の変更にはご対応出来ません。注文内容をご確認の上、ご注文をお願い申し上げます。
・受注生産品となりますので、代引決済は不可です。ご了承下さい。
・ご希望やご不明な点がございましたらお問い合わせください。
・弊社と他社で測定器が来なる場合、同じスペックでも表記が異なる場合がございます。ご不明点等ございましたらご要望欄にご記入ください。

横にスワイプしてスペックをチェック
| シャフト | 105 | 115 | 120 | SYSTEM3 125 | 130 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレックス(モデル) | R | S | X | R | S | X | R | S | X | TX | R | S | X | R | S | X | |
| 重量(g) | 103 | 106.5 | 112 | 117.5 | 118.5 | 119.5 | 111 | 114 | 120 | 126 | 127.5 | 128.5 | 129.5 | 121 | 124 | 129 | |
| 長さ(inch) | 41~37(#2~#W) | ||||||||||||||||
| トルク | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| Tip径 | 9.02 | ||||||||||||||||
| Butt径 | 15.24 | ||||||||||||||||
| 調子 | 元 | 中/元 | 元 | 中 | |||||||||||||





| グリップ | TOUR VELVET RUBBER BK | ||
|---|---|---|---|
| TOUR VELVET RUBBER BK 360 | |||
| IOMIC BA2 StickyEvo2.3 | |||
| XROZ | |||
| その他グリップは備考欄にご記入ください | |||
