TENSEI PRO ORANGE 1K SERIES とは
Pro Orange 1Kシリーズは2019年に発売したCK Pro Orangeシリーズをベースに、先端部の剛性をさらに高めることによって、トゥダウンによる打点の縦のブレを低減。
加えてトルクを抑えることで左右の打ち出しのズレも抑制され、サイドスピンを低減した、“曲がらない”シャフトに進化しています。
カウンターバランス設計の振り抜きやすさはそのままに、マトリクス樹脂*の組成・構造を最適化するXlink Tech™(クロスリンクテック)を採用することで、炭素繊維のポテンシャルを最大限に引き出しています。
*炭素繊維同士の隙間を埋めて密着させ、強固な構造を構築する樹脂。カーボンゴルフシャフトは主として炭素繊維と、マトリクス樹脂(レジン)で構成される。
スペック表
Shaft Name | Flex | Weight | O/D at 10mm From Tip | Tip Length | O/D at 10mm From Butt | Torque | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENSEI™ Pro Orange 1K 50 | R | 55.5g | 8.60mm | 75mm | 15.20mm | 3.9 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 50 | S | 57.0g | 8.60mm | 75mm | 15.30mm | 3.9 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 50 | X | 60.5g | 8.60mm | 75mm | 15.35mm | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 50 | TX | 61.5g | 8.60mm | 75mm | 15.35mm | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 60 | R | 68.0g | 8.60mm | 75mm | 15.35mm | 3.0 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 60 | S | 69.0g | 8.60mm | 75mm | 15.35mm | 3.0 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 60 | X | 72.5g | 8.60mm | 75mm | 15.50mm | 3.0 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 60 | TX | 72.5g | 8.60mm | 75mm | 15.50mm | 3.0 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 70 | S | 78.5g | 8.60mm | 75mm | 15.40mm | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 70 | X | 81.5g | 8.60mm | 75mm | 15.50mm | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 70 | TX | 82.0g | 8.60mm | 75mm | 15.50mm | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 80 | S | 86.0g | 8.60mm | 75mm | 15.35mm | 2.5 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 80 | X | 89.0g | 8.60mm | 75mm | 15.40mm | 2.4 | HIGH |
TENSEI™ Pro Orange 1K 80 | TX | 90.0g | 8.60mm | 75mm | 15.40mm | 2.4 | HIGH |
コメント