プロジェクトXは、各番手ごとにより多くのエネルギーをボールに伝えるために最適なテーパー角を計算しているので各番手ごとにテーパー角を変えています。
この設計性能は、多くのPGAツアー優勝者によって証明されています。
コントロール性能重視の「元調子」で重量もあるため、プロはもちろんのこと、トップアマチュアなどのハードヒッター向けシャフトです。
適応ヘッドスピード/ 50m/s~(7.0)、48~54m/s(6.5)、 46~52m/s(6.0)、 43~50m/s(5.5)、40~47m/s(5.0)
スペック表
適 用 | フレックス | ティップ径 | バット径 | カット 前重量 | カット後 重量 | キック ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | 7.0(X+) | .355 inch (9.00mm) | .600 inch (15.25mm) | 130g | 119g | 元調子 |
アイアン | 6.5(X) | .355 inch (9.00mm) | .600 inch (15.25mm) | 125g | 115g | 元調子 |
アイアン | 6.0(S+) | .355 inch (9.00mm) | .600 inch (15.25mm) | 121g | 112g | 元調子 |
アイアン | 5.5(S) | .355 inch (9.00mm) | .600 inch (15.25mm) | 118g | 107g | 元調子 |
アイアン | 5.0(R+) | .355 inch (9.00mm) | .600 inch (15.25mm) | 113g | 105g | 元調子 |
コメント