特徴
ツアーからのフィードバックを元に設計されたグラファイトとスチールの融合シャフト〈スチールファイバーシリーズ〉
スチールファイバー i シリーズ
PGA & LPGAプレーヤーからのフィードバックを元に安定性と飛距離性能のバランスが取れたシャフトです。70g~125gまでそれぞれのプレーヤーのテンポ、スイングスピードなどに合わせた選択をしていただけます。
(※写真は i 95)
アメリカPGA & LPGAで高使用率を誇るAEROTECH(エアロテック)が、2019年トゥルーテンパースポーツ(米国トゥルースポーツ)の一員になりました。トゥルーテンパースポーツとして新たなブランドが追加された事でより幅広い層のゴルファーへ最適なシャフトをご提案することが可能になりました。
SteelFiber シャフトのコア部分はグラファイトで、最も外側の層にスチールファイバーを巻き付けてグラファイトの特性とスチールの特性を組み合わせたところにあります。スチールファイバーは人間の髪の毛の約10分の1の細さで、1本のシャフトに約94kmの長さのスチールファイバーを巻きつけています。
グラファイトの設計自由度、飛距離性能にスチールの安定性を組み合わせたアイアンシャフトにおいて、ダイナミックゴールド、プロジェクトXに続く “第3の選択肢” となります。
スペック表
スチールファイバー i 70CW
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | テーパー | S | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 70g | 2.8-3.4 | 先中調子 |
アイアン | テーパー | R | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 70g | 2.8-3.4 | 先中調子 |
アイアン | テーパー | Senior | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 70g | 2.9-3.5 | 先中調子 |
スチールファイバー i 70
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | パラレル | S | 41.0インチ (1,041ミリ) | .370インチ (9.40ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 74g | 3.0 | 先中調子 |
アイアン | パラレル | R | 41.0インチ (1,041ミリ) | .370インチ (9.40ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 74g | 3.3 | 先中調子 |
アイアン | パラレル | Senior | 41.0インチ (1,041ミリ) | .370インチ (9.40ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 74g | 3.5 | 先中調子 |
アイアン | パラレル | L | 41.0インチ (1,041ミリ) | .370インチ (9.40ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 74g | 3.5 | 先調子 |
スチールファイバー i 80CW
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | テーパー | S | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 85g | 2.5-2.9 | 中調子 |
アイアン | テーパー | R | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 85g | 2.5-2.9 | 中調子 |
スチールファイバー i 80
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | パラレル | X | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 85g | 2.3 | 中調子 |
アイアン | パラレル | S | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 85g | 2.8 | 中調子 |
アイアン | パラレル | R | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 85g | 2.9 | 中調子 |
アイアン | パラレル | Senior | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 85g | 3.0 | 中調子 |
アイアン | パラレル | L | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 85g | 3.1 | 中調子 |
スチールファイバー i 95CW
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | テーパー | X | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 95g | 1.8-2.3 | 中元調子 |
アイアン | テーパー | S | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 95g | 2.0-2.4 | 中元調子 |
アイアン | テーパー | R | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 95g | 2.1-2.5 | 中調子 |
スチールファイバー i 95
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | パラレル | X | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 95g | 2.2 | 中元調子 |
アイアン | パラレル | S | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 95g | 2.4 | 中元調子 |
アイアン | パラレル | R | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 95g | 2.5 | 中調子 |
スチールファイバー i 110CW
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | テーパー | X | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .605インチ (15.37ミリ) | 110g | 1.5-1.9 | 中元調子 |
アイアン | テーパー | S | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .605インチ (15.37ミリ) | 110g | 1.5-1.9 | 中元調子 |
アイアン | テーパー | R | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .605インチ (15.37ミリ) | 110g | 1.7-2.1 | 中調子 |
スチールファイバー i 110
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | パラレル | X | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .602インチ (15.29ミリ) | 110g | 1.9 | 中元調子 |
アイアン | パラレル | S | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .602インチ (15.29ミリ) | 110g | 2.1 | 中元調子 |
アイアン | パラレル | R | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 110g | 2.1 | 中調子 |
スチールファイバー i 125CW
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | テーパー | X | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .602インチ (15.29ミリ) | 125g | 1.4-1.8 | 中元調子 |
アイアン | テーパー | S | 40.0 -36.5 インチ (1,016-927 ミリ) | .355 インチ (9.00 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 125g | 1.4-1.8 | 中元調子 |
スチールファイバー i 125
適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | パラレル | S | 41.0 インチ (1,041 ミリ) | .370 インチ (9.40 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 125g | 2.1 | 中元調子 |
コメント