特徴
Diamana™ Thump™ FW/Hybrid/Iron のスペックを拡張してリニューアル!
ロングセラーとなっているDiamana™ Thump™ FW/Hybrid/Ironシリーズを、現行のウッドモデルにマッチしたデザインに変更いたします。
さらに軽量化のトレンドをふまえて、トータルセッティングでのフローを重要視しアイアンのスペックに80g台を追加しました。
重厚感溢れるブラックペインティングのコスメティックにホログラムが光ります。
※2023年3月下旬発売予定
スペック表
Shaft Name | Flex | Length | Weight | O/D at 10mm From Tip | Tip Length | O/D at 10mm From Butt | Torque deg. | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamana™ Thump™ FW f55 | R | 1092mm | 57g | 8.55mm | 90mm | 15.15mm | 4.1 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f55 | SR | 1092mm | 58g | 8.55mm | 90mm | 15.20mm | 4.1 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f55 | S | 1092mm | 59g | 8.55mm | 90mm | 15.25mm | 4.1 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f65 | R | 1092mm | 65g | 8.55mm | 90mm | 15.30mm | 3.6 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f65 | SR | 1092mm | 66g | 8.55mm | 90mm | 15.35mm | 3.6 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f65 | S | 1092mm | 67g | 8.55mm | 90mm | 15.40mm | 3.6 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f65 | X | 1092mm | 70g | 8.55mm | 90mm | 15.50mm | 3.5 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f75 | S | 1092mm | 77g | 8.55mm | 90mm | 15.35mm | 3.1 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f75 | X | 1092mm | 79g | 8.55mm | 90mm | 15.40mm | 3.0 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f85 | S | 1092mm | 86g | 8.55mm | 90mm | 15.40mm | 2.9 | MID-HIGH |
Diamana™ Thump™ FW f85 | X | 1092mm | 89g | 8.55mm | 90mm | 15.50mm | 2.9 | MID-HIGH |
コメント