特徴
TENSEI™ CK Pro Orangeシリーズ、日本上陸。
タングステンプリプレグシートをバット側に配置する最適重量配分設計により、フィニッシュまでストレスのない振りぬきを実現。
炭素繊維と高強度で衝撃安定性に優れるケブラー®*繊維のハイブリッドクロスが、これまでにない新たなスイングフィールをもたらします。
* ケブラー®はE.I.Du Pont de Nemours & Companyの登録商標です。
スペック表
Shaft Name | Flex | Weight | O/D at 10mm From Tip | Tip Length | O/D at 10mm From Butt | Torque | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENSEI™ CK Pro Orange 50 | R | 53.5g | 8.55mm | 75mm | 15.30mm | 5.0 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 50 | S | 57.0g | 8.55mm | 75mm | 15.40mm | 4.9 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 50 | X | 58.5g | 8.55mm | 75mm | 15.45mm | 4.9 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 60 | R | 60.5g | 8.55mm | 75mm | 15.30mm | 3.6 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 60 | S | 63.5g | 8.55mm | 75mm | 15.40mm | 3.5 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 60 | X | 66.0g | 8.55mm | 75mm | 15.45mm | 3.4 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 60 | TX | 67.0g | 8.55mm | 75mm | 15.45mm | 3.4 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 70 | S | 71.5g | 8.55mm | 75mm | 15.45mm | 2.9 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 70 | X | 73.0g | 8.55mm | 75mm | 15.50mm | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 70 | TX | 74.0g | 8.55mm | 75mm | 15.50mm | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange 80 | TX | 85.0g | 8.55mm | 75mm | 15.20mm | 2.6 | HIGH |
コメント