TENSEI CK PRO ORANGE HYBRID SERIES とは
TENSEI™ CK Pro OrangeにHybridモデル追加。
ウッドモデルのコンセプトを継承。タングステンプリプレグシートをバット側に配置する最適重量配分設計により、フィニッシュまでストレスのない振りぬきを実現。幅広いニーズに対応するため、350チップ(9.1㎜径)もご用意いたしました。
炭素繊維と高強度で衝撃安定性に優れるケブラー®*繊維のハイブリッドクロスが、これまでにない新たなスイングフィールをもたらします。
*DuPont®Kevlar®はE.I.Du Pont de Nemours & Companyの登録商標です。
スペック表
Shaft Name | Flex | Weight | O/D at 10mm From Tip | Tip Length | Butt O/D | Torque | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 60 | R | 58.5g | 9.5mm | 100mm | 15.10mm | 5.0 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 60 | S | 60.5g | 9.5mm | 100mm | 15.20mm | 5.0 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 70 | R | 68.5g | 9.5mm | 100mm | 15.05mm | 3.9 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 70 | S | 71.0g | 9.5mm | 100mm | 15.20mm | 3.9 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 70 | X | 74.5g | 9.5mm | 100mm | 15.25mm | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 80 | R | 80.0g | 9.5mm | 100mm | 15.10mm | 3.2 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 80 | S | 82.0g | 9.5mm | 100mm | 15.10mm | 3.2 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 80 | X | 85.0g | 9.5mm | 100mm | 15.20mm | 3.2 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 90 | S | 90.0g | 9.5mm | 100mm | 15.15mm | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 90 | X | 93.0g | 9.5mm | 100mm | 15.25mm | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 90 | TX | 96.5g | 9.5mm | 100mm | 15.25mm | 2.6 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 60 | R | 58.5g | 9.1mm | 100mm | 15.25mm | 5.3 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 60 | S | 61.0g | 9.1mm | 100mm | 15.30mm | 5.2 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 70 | R | 68.5g | 9.1mm | 100mm | 15.15mm | 4.2 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 70 | S | 71.0g | 9.1mm | 100mm | 15.20mm | 4.2 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 70 | X | 74.0g | 9.1mm | 100mm | 15.30mm | 4.1 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 80 | R | 79.0g | 9.1mm | 100mm | 14.90mm | 3.7 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 80 | S | 83.0g | 9.1mm | 100mm | 15.05mm | 3.6 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 80 | X | 85.0g | 9.1mm | 100mm | 15.05mm | 3.5 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 90 | S | 90.0g | 9.1mm | 100mm | 15.10mm | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 90 | X | 93.5g | 9.1mm | 100mm | 15.20mm | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ CK Pro Orange Hybrid 90 | TX | 96.5g | 9.1mm | 100mm | 15.30mm | 2.6 | HIGH |
コメント