TENSEI PRO WHITE 1K SERIES
Pro White 1Kシリーズは、”ホワイト系”の特徴である強靭な先端剛性でヘッド挙動を安定させ、「芯でとらえるインパクト」で方向安定性と低スピンの強弾道を実現します。
バット部にしなやかで効率的に補強効果を発揮する1Kクロスを配置して、切り返しで深いタメを作り、インパクトまでスト レスなく振りぬくことができます。
また、マトリクス樹脂の組成・構造を最適化するXlink Tech™( クロスリンクテック)を採用、選び抜かれた炭素繊維のポテンシャルを最大限引きだしています。
スペック表
Shaft Name | Flex | Weight | O/D at 10mm From Tip | Tip Length | O/D at 10mm From Butt | Torque | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENSEI™ Pro White 1K 50 | R | 53.5g | 8.6mm | 75mm | 15.30mm | 4.6 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 50 | S | 56.0g | 8.6mm | 75mm | 15.40mm | 4.5 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 50 | X | 59.0g | 8.6mm | 75mm | 15.40mm | 4.4 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 50 | TX | 61.0g | 8.6mm | 75mm | 15.50mm | 4.4 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 60 | R | 59.5g | 8.6mm | 75mm | 15.20mm | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 60 | S | 61.5g | 8.6mm | 75mm | 15.25mm | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 60 | X | 65.0g | 8.6mm | 75mm | 15.40mm | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 60 | TX | 66.5g | 8.6mm | 75mm | 15.45mm | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 70 | S | 70.5g | 8.6mm | 75mm | 15.25mm | 3.4 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 70 | X | 74.5g | 8.6mm | 75mm | 15.35mm | 3.3 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 70 | TX | 76.0g | 8.6mm | 75mm | 15.40mm | 3.2 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 80 | S | 81.5g | 8.6mm | 75mm | 15.20mm | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 80 | X | 83.5g | 8.6mm | 75mm | 15.30mm | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro White 1K 80 | TX | 85.5g | 8.6mm | 75mm | 15.30mm | 2.7 | HIGH |
コメント