発売から43年経った今でもスチールシャフトの代名詞と言われるダイナミックゴールド。世界ランク上位プレーヤーや日本の賞金王をはじめ、全世界のトッププロから絶大な信頼を得る名実共に世界ナンバーワンのスチールシャフトです。
絶大なコントロール性能と優れた安定性を求めるツアープレーヤーや上級者には、もはや必需品ともいえるシャフトです。
適応ヘッドスピード/ 46m/s~(X), 40~48m/s(S), 35~42m/s(R)
スペック表
| 適 用 | フレックス | ティップ径 | バット径 | カット 後重量 | キック ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアン | X100 | .355 inch (9.00mm) | .600 inch (15.25mm) | 119g | 元調子 |
| アイアン | S200 | .355 inch (9.00mm) | .600 inch (15.25mm) | 118g | 元調子 |
| アイアン | S300 | .355 inch (9.00mm) | .600 inch (15.25mm) | 119g | 元調子 |
| アイアン | S400 | .355 inch (9.00mm) | .600 inch (15.25mm) | 121g | 元調子 |
| アイアン | R200 | .355 inch (9.00mm) | .580 inch (14.70mm) | 114g | 元調子 |
| アイアン | R300 | .355 inch (9.00mm) | .580 inch (14.70mm) | 115g | 元調子 |


コメント