
ヘッド | 番手 | F2 | F3 | F5 | F7 |
---|---|---|---|---|---|
ロフト(°) | 13 | 15 | 18 | 21 | |
フェース角(°) | ストレート | ||||
ライ(°) | 57 | 57 | 58 | 58.5 | |
素材/製法 | 高強度チタンTX/鍛造 | ||||
体積(cc) | 210 | 205 | 185 | 170 | |
仕上げ(ソール/塗装) | ○ : ミラー / ● : ブラックIP(+2,000円) |
シャフト クラブ設定 |
長さ | 43 | 43 | 42.5 | 42 | バランス | 総重量(g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | 推奨HS | F2 | F3 | F5 | F7 | F3 | F5 | ||
S | 42~50 | ○● | ○● | ○● | ○● | D2 | 329 | 332 | |
SR | 39~44 | ○● | ○● | ○● | ○● | D1.5 | 318 | 321 | |
R | 36~42 | ○● | ○● | ○● | ○● | D1 | 309 | 312 | |
R2 | 32~38 | ○● | ○● | ○● | ○● | D1 | 304 | 309 |
■専用シャフト TourAD RF2

高ミート率の万能系
スイング中のヘッド挙動が感じ取りやすく、操作性・安定性に優れたRYOMA F専用シャフト。
ゴルファーのスイングタイプを選ばない万能系シャフト。
■SLEルール適合 ■オープンプライス
■日本製(ヘッドカバーは中国製)
ゴルファーのスイングタイプを選ばない万能系シャフト。
Flex | Wt | TQ | KP |
---|---|---|---|
S | 63 | 3.5 | MID |
SR | 58 | 4.2 | |
R | 47 | 4.6 | |
R2 | 43 | 5.0 | |
L | 42 | 5.7 |
■日本製(ヘッドカバーは中国製)
商品仕様
製品名: | リョーマゴルフ RYOMA F ブラックIP(参考価格) |
---|---|
メーカー: | リョーマゴルフ |
区分: | 新品 |