
ヘッド | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
---|---|---|---|
フェース角(°) | 9.5 | +1 | +1 |
ライ角(°) | 60.25 | ||
体積(cc) | 460 | ||
素材/製法 | 高強度チタンTXⅡ/鍛造 | ||
クラウン塗装 | ブラックメタリック | ||
ソール仕上 | スーパーミラー |
長さ | Flex | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 推奨HS | 総重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.25 インチ |
6S | ● | 44~48 | 315 | D2 | ||
5S | ● | ● | 42~46 | 307 | D2 | ||
SR | ● | 39~44 | 296 | D1.5 | |||
R | ● | ● | 36~42 | 294 | D1 | ||
R2 | ● | 32~38 | 293 | D1 | |||
●は標準設定、その他は受注生産 |
■専用シャフト TourAD M2-D

強弾道の弾き系
真芯ヒットの再現性が高く、鋭く強く弾いて飛ばす。スライスをしないつかまりの良さとスイングタイプを選ばないオールマイティな特性で、
使用者を選ばない万能シャフト。
■SLEルール適合 ■オープンプライス
■日本製(ヘッドカバーは中国製)
使用者を選ばない万能シャフト。
Flex | Wt | TQ | KP |
---|---|---|---|
6S | 63 | 3.9 | MID |
5S | 55 | 4.4 | |
SR | 48 | 4.6 | |
R | 45 | 4.9 | |
R2 | 44 | 5.2 | |
L | 42 | 5.9 |
■日本製(ヘッドカバーは中国製)
商品仕様
製品名: | リョーマゴルフ RYOMA MAXIMAドライバー TYPE-D 45.25インチ |
---|---|
メーカー: | リョーマゴルフ |
区分: | 新品 |