
ヘッド | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
---|---|---|---|
フェース角(°) | +0.5 | +1 | +1 |
ライ角(°) | 60.5 | ||
体積(cc) | 460cc | ||
素材/製法 | 高強度チタンTX/鍛造 | ||
フェース | 鍛造マルチビームカップフェース | ||
ソール・クラウン | 超ミラー・クリスタルブラック |
長さ | Flex | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 推奨HS | 総重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.25 インチ |
6S | ● | 44~48 | 317 | D2 | ||
5S | ● | ● | 42~46 | 307 | D2 | ||
SR | ● | ● | 39~44 | 296 | D1.5 | ||
R | ● | 36~42 | 294 | D1 | |||
R2 | ● | 32~38 | 293 | D1 | |||
●は標準設定、その他は受注生産 |
■専用シャフト TourAD MX-D

強弾道の弾き系
ヘッドを加速させ、鋭く強く弾いて飛ばす。
スライスをしないつかまりの良さとミスヒットへの寛容性は、使用者を選ばない万能シャフト。
スライスをしないつかまりの良さとミスヒットへの寛容性は、使用者を選ばない万能シャフト。
Flex | 重 量 | トルク | 調 子 |
---|---|---|---|
6S | 63 | 3.8 | MID |
5S | 55 | 4.5 | |
SR | 48 | 4.7 | |
R | 45 | 4.8 | |
R2 | 44 | 5.0 |
商品仕様
製品名: | リョーマゴルフ RYOMA D-1 MAXIMA LEFTYドライバー TYPE-D 45.25インチ(参考価格) |
---|---|
メーカー: | リョーマゴルフ |
区分: | 新品 |