現在CB-301【#5】のヘッドが欠品しております。
次回は3月中旬ごろに順次入荷予定となりますのでご了承の上、ご注文をお願いします。
商品情報
ヘッド情報
シャフト
グリップ
ソケット
商品の特徴
『やさしさと同時にカスタム出来る喜びを味わっていただきたい』そんな思いで開発はスタートいたしました。 ミウラの特徴のひとつであるプレーヤーの好みに合わせて様々な組み合わせが可能なカスタマイズ。 ご要望の多かった高い飛距離性能とミスヒットに強い広いスイートスポットを持つ大型キャビィティヘッドに様々なカスタム対応ができる形状を融合した CB-301 フォージドアイアン。 あなただけのアイアンを作る喜びを存分に味わってください。
商品スペック
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 |
重さ(g) | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 294 | 295 |
フェースプログレッション(mm) | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 |
バウンス角(°) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
材質 | 軟鉄(S20C) | |||||||
製法 | 精密鍛造 W.D.D.Accurate Forged | |||||||
仕上げ | Wニッケルクロム・ディープサテン仕上 | |||||||
シャフト選択肢 | Dynamic Gold | |||||||
グリップ選択肢 | 自由選択 (グリップ項目に候補を記載しております) |
注意事項
・納期は標準で約2週間、MCWによるカスタムをご希望の場合は1~2ヵ月程となります。
(在庫欠品の場合は延滞する場合がございます。ご了承ください)
・受注生産の為、ご注文後のキャンセルは出来ません。
・ご注文完了手続き後の注文内容の変更にはご対応出来ません。注文内容をご確認の上、ご注文をお願い申し上げます。
・受注生産品となりますので、代引決済は不可です。ご了承下さい。
・ご希望やご不明な点がございましたらお問い合わせください。
シャフト | Dynamic Gold | ||
---|---|---|---|
フレックス | X100 | S200 | |
長さ インチ(mm) | 41.0-37.0 (1,041-940) | ||
カット前重量(g) | 130 | 129 | |
カット後重量(g) | 119 | 118 | |
バット径 インチ(mm) | .600 (15.25) | ||
チップ径 インチ(mm) | .355 (9.02) | ||
キックポイント | 元調子 |
グリップ | Miura Original ABR Grip | ||
---|---|---|---|
TOUR VELVET RUBBER BK | |||
TOUR VELVET RUBBER BK 360 | |||
IOMIC StickyEvo2.3 | |||
Masdagolf SLICK FIT GRIP | |||
ELITE GRIPS Y360 XT | |||
その他グリップは備考欄にご記入ください |
ソケット | ||
---|---|---|
MIURA GTソケット(シルバー・レッド・ブルー) | MIURA MGソケット(シルバー・ゴールド・ピンク) | |
黒一色ソケット | ||
オーロラソケット | ||
その他ソケットは備考欄にご記入ください |